Guía de tallas

Encuentra tu talla ideal

Selecciona el tipo de camiseta y revisa las medidas antes de realizar tu pedido.

Talla Largo de la camiseta
cm / in
Ancho del pecho
cm / in
Altura recomendada
cm / ft-in
Peso recomendado
kg / lb
S69–71 cm27.2–28.0 in53–55 cm20.9–21.7 in162–170 cm5'4"–5'7"50–62 kg110–137 lb
M71–72 cm28.0–28.3 in55–57 cm21.7–22.4 in170–175 cm5'7"–5'9"62–78 kg137–172 lb
L73–75 cm28.7–29.5 in57–58 cm22.4–22.8 in176–182 cm5'9"–6'0"76–83 kg168–183 lb
XL75–78 cm29.5–30.7 in58–60 cm22.8–23.6 in182–190 cm6'0"–6'3"83–90 kg183–198 lb
2XL78–81 cm30.7–31.9 in60–62 cm23.6–24.4 in190–195 cm6'3"–6'5"90–97 kg198–214 lb
3XL81–83 cm31.9–32.7 in60–64 cm23.6–25.2 in192–197 cm6'4"–6'6"97–104 kg214–229 lb
4XL83–85 cm32.7–33.5 in60–65 cm23.6–25.6 in192–200 cm6'4"–6'7"104–110 kg229–243 lb
Para un ajuste más cómodo, recomendamos elegir una talla más.
Las medidas pueden variar ligeramente.
Talla Largo de la camiseta
cm / in
Ancho del pecho
cm / in
Altura recomendada
cm / ft-in
Peso recomendado
kg / lb
S67–69 cm26.4–27.2 in49–51 cm19.3–20.1 in162–170 cm5'4"–5'7"50–62 kg110–137 lb
M69–71 cm27.2–28.0 in51–53 cm20.1–20.9 in170–175 cm5'7"–5'9"62–75 kg137–165 lb
L71–73 cm28.0–28.7 in53–55 cm20.9–21.7 in175–180 cm5'9"–5'11"75–80 kg165–176 lb
XL73–76 cm28.7–29.9 in55–57 cm21.7–22.4 in180–185 cm5'11"–6'1"80–85 kg176–187 lb
2XL78–78 cm30.7–30.7 in57–60 cm22.4–23.6 in185–190 cm6'1"–6'3"85–90 kg187–198 lb
3XL78–79 cm30.7–31.1 in60–63 cm23.6–24.8 in190–195 cm6'3"–6'5"90–95 kg198–209 lb
Las camisetas versión jugador tienen un ajuste más entallado. Para mayor comodidad, recomendamos elegir 1 o 2 tallas más.
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm.
Talla Largo de la camiseta
cm / in
Ancho del pecho
cm / in
Altura recomendada
cm / ft-in
S61–63 cm24.0–24.8 in40–41 cm15.7–16.1 in150–160 cm4'11"–5'3"
M63–66 cm24.8–26.0 in41–44 cm16.1–17.3 in160–165 cm5'3"–5'5"
L66–69 cm26.0–27.2 in44–47 cm17.3–18.5 in165–170 cm5'5"–5'7"
XL69–71 cm27.2–28.0 in47–50 cm18.5–19.7 in170–175 cm5'7"–5'9"
2XL71–73 cm28.0–28.7 in50–52 cm19.7–20.5 in175–180 cm5'9"–5'11"
Para un ajuste más cómodo, recomendamos elegir una talla más.
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm.
Talla Edad Largo de la camiseta
cm / in
Ancho del pecho
cm / in
Largo del short
cm / in
Altura recomendada
cm / ft-in
22–345 cm17.7 in32 cm12.6 in30 cm11.8 in90–105 cm2'11"–3'5"
44–548 cm18.9 in34 cm13.4 in33 cm13.0 in105–115 cm3'5"–3'9"
65–651 cm20.1 in37 cm14.6 in34 cm13.4 in115–125 cm3'9"–4'1"
87–854 cm21.3 in39 cm15.4 in36 cm14.2 in125–135 cm4'1"–4'5"
108–957 cm22.4 in42 cm16.5 in38 cm15.0 in135–145 cm4'5"–4'9"
1210–1161 cm24.0 in45 cm17.7 in40 cm15.7 in145–155 cm4'9"–5'1"
Revisa las medidas antes de realizar tu pedido.
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm.