Size Guide
Find Your Best Fit
Select the jersey type below and check the measurements before placing your order.
| Size | Jersey Length cm / in |
Chest Width cm / in |
Recommended Height cm / ft-in |
Recommended Weight kg / lb |
|---|---|---|---|---|
| S | 69–71 cm27.2–28.0 in | 53–55 cm20.9–21.7 in | 162–170 cm5'4"–5'7" | 50–62 kg110–137 lb |
| M | 71–72 cm28.0–28.3 in | 55–57 cm21.7–22.4 in | 170–175 cm5'7"–5'9" | 62–78 kg137–172 lb |
| L | 73–75 cm28.7–29.5 in | 57–58 cm22.4–22.8 in | 176–182 cm5'9"–6'0" | 76–83 kg168–183 lb |
| XL | 75–78 cm29.5–30.7 in | 58–60 cm22.8–23.6 in | 182–190 cm6'0"–6'3" | 83–90 kg183–198 lb |
| 2XL | 78–81 cm30.7–31.9 in | 60–62 cm23.6–24.4 in | 190–195 cm6'3"–6'5" | 90–97 kg198–214 lb |
| 3XL | 81–83 cm31.9–32.7 in | 60–64 cm23.6–25.2 in | 192–197 cm6'4"–6'6" | 97–104 kg214–229 lb |
| 4XL | 83–85 cm32.7–33.5 in | 60–65 cm23.6–25.6 in | 192–200 cm6'4"–6'7" | 104–110 kg229–243 lb |
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.
Measurements may vary slightly.
| Size | Jersey Length cm / in |
Chest Width cm / in |
Recommended Height cm / ft-in |
Recommended Weight kg / lb |
|---|---|---|---|---|
| S | 67–69 cm26.4–27.2 in | 49–51 cm19.3–20.1 in | 162–170 cm5'4"–5'7" | 50–62 kg110–137 lb |
| M | 69–71 cm27.2–28.0 in | 51–53 cm20.1–20.9 in | 170–175 cm5'7"–5'9" | 62–75 kg137–165 lb |
| L | 71–73 cm28.0–28.7 in | 53–55 cm20.9–21.7 in | 175–180 cm5'9"–5'11" | 75–80 kg165–176 lb |
| XL | 73–76 cm28.7–29.9 in | 55–57 cm21.7–22.4 in | 180–185 cm5'11"–6'1" | 80–85 kg176–187 lb |
| 2XL | 78–78 cm30.7–30.7 in | 57–60 cm22.4–23.6 in | 185–190 cm6'1"–6'3" | 85–90 kg187–198 lb |
| 3XL | 78–79 cm30.7–31.1 in | 60–63 cm23.6–24.8 in | 190–195 cm6'3"–6'5" | 90–95 kg198–209 lb |
Player jerseys have a slim fit. For greater comfort, we recommend choosing 1–2 sizes up.
Measurements may vary by 1–3 cm.
| Size | Jersey Length cm / in |
Chest Width cm / in |
Recommended Height cm / ft-in |
|---|---|---|---|
| S | 61–63 cm24.0–24.8 in | 40–41 cm15.7–16.1 in | 150–160 cm4'11"–5'3" |
| M | 63–66 cm24.8–26.0 in | 41–44 cm16.1–17.3 in | 160–165 cm5'3"–5'5" |
| L | 66–69 cm26.0–27.2 in | 44–47 cm17.3–18.5 in | 165–170 cm5'5"–5'7" |
| XL | 69–71 cm27.2–28.0 in | 47–50 cm18.5–19.7 in | 170–175 cm5'7"–5'9" |
| 2XL | 71–73 cm28.0–28.7 in | 50–52 cm19.7–20.5 in | 175–180 cm5'9"–5'11" |
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.
Measurements may vary by 1–3 cm.
| Size | Age | Jersey Length cm / in |
Chest Width cm / in |
Shorts Length cm / in |
Recommended Height cm / ft-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–3 | 45 cm17.7 in | 32 cm12.6 in | 30 cm11.8 in | 90–105 cm2'11"–3'5" |
| 4 | 4–5 | 48 cm18.9 in | 34 cm13.4 in | 33 cm13.0 in | 105–115 cm3'5"–3'9" |
| 6 | 5–6 | 51 cm20.1 in | 37 cm14.6 in | 34 cm13.4 in | 115–125 cm3'9"–4'1" |
| 8 | 7–8 | 54 cm21.3 in | 39 cm15.4 in | 36 cm14.2 in | 125–135 cm4'1"–4'5" |
| 10 | 8–9 | 57 cm22.4 in | 42 cm16.5 in | 38 cm15.0 in | 135–145 cm4'5"–4'9" |
| 12 | 10–11 | 61 cm24.0 in | 45 cm17.7 in | 40 cm15.7 in | 145–155 cm4'9"–5'1" |
Please check the measurements before placing your order.
Measurements may vary by 1–3 cm.